23 avril - Catastrophe additionnelle: L'ONU s'est alarmée d'une "catastrophe humanitaire mondiale": le nombre de personnes souffrant de famine risque de doubler pour atteindre "plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", selon elle. (source lintern@ute)
R? Quelle est la contagiosité du coronavirus? (source WHO/OMS via Spiegel.de, Statista)
Prix des masques Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait remarquer que les masques que son État achète d'ordinaire pour 85 cents pièce coûtaient aujourd'hui 7 dollars. De son côté, 3M assure ne pas avoir augmenté ses tarifs et rejette la faute sur les distributeurs. (source korii)
When Will COVID-19 End? Pour quand la fin de cette pandémie? (source Singapore University of Technology and Design, Data-Driven Innovation Lab)
COVID-19 Epidemic Forecasting (source Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva and the Swiss Data Science Center, ETH Zürich-EPFL)
Grippe saisonière 2019-2020 Les grippes saisonières 2019-2020, A(H1N1)pdm09, B/Victoria, A(H3N2), feront cette année entre 450'000 et 1'200'000 morts, voir le tableau "Comparaison des pandémies modernes majeures de grippes, Covid-19, et grippes saisonières" sur Wikipédia (en milieu de page). (source Wikipédia), comparatif des causes de mortalités (source Wikipédia)
Comparaison:
d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 ,
par continents
,
de l'ensemble des pays
,
analyse de la létalité en Suisse
Pays | Nombre de cas1 | Nombre de nouveau cas1 | Nombre de cas mortels1 | Population2 | ‰ population atteinte | % décès/nombre de cas | † par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 185930 | 155 | 7751 | 32225560 | 5.77 | 4.17 | 241 |
Albania | 312375 | 278 | 3548 | 2862427 | 109.13 | 1.14 | 1240 |
Algeria | 267546 | 92 | 6876 | 4390000 | 60.94 | 2.57 | 1566 |
Andorra | 45508 | 0 | 153 | 71732 | 634.42 | 0.34 | 2133 |
Angola | 102301 | 0 | 1912 | 31127674 | 3.29 | 1.87 | 61 |
Anguilla | 3580 | 0 | 10 | 102012 | 35.09 | 0.28 | 98 |
Antigua and Barbuda | 8773 | 0 | 144 | 91295 | 96.10 | 1.64 | 1577 |
Argentina | 9560307 | 0 | 129369 | 45376763 | 210.69 | 1.35 | 2851 |
Armenia | 425365 | 0 | 8633 | 2965269 | 143.45 | 2.03 | 2911 |
Aruba | 42020 | 0 | 224 | 105264 | 399.19 | 0.53 | 2128 |
Australia | 9440677 | 33042 | 11864 | 25464116 | 370.74 | 0.13 | 466 |
Austria | 4748697 | 4205 | 19118 | 8858775 | 536.04 | 0.40 | 2158 |
Azerbaijan | 798940 | 102 | 9748 | 9981500 | 80.04 | 1.22 | 977 |
Bahamas | 36730 | 6 | 822 | 322809 | 113.78 | 2.24 | 2546 |
Bahrain | 660152 | 505 | 1509 | 1503091 | 439.20 | 0.23 | 1004 |
Bangladesh | 2005606 | 349 | 29292 | 168100000 | 11.93 | 1.46 | 174 |
Barbados | 92301 | 215 | 495 | 289680 | 318.63 | 0.54 | 1709 |
Belarus | 994037 | 0 | 7118 | 9413446 | 105.60 | 0.72 | 756 |
Belgium | 4425201 | 2738 | 32263 | 11455519 | 386.29 | 0.73 | 2816 |
Belize | 67111 | 0 | 680 | 408487 | 164.29 | 1.01 | 1665 |
Benin | 27316 | 0 | 163 | 12114193 | 2.25 | 0.60 | 13 |
Bermuda | 17193 | 0 | 144 | 65441 | 262.73 | 0.84 | 2200 |
Bhutan | 60530 | 162 | 21 | 748931 | 80.82 | 0.03 | 28 |
Bolivia | 1037500 | 1907 | 22061 | 11633371 | 89.18 | 2.13 | 1896 |
Bosnia and Herzegovina | 385367 | 391 | 15862 | 3502550 | 110.02 | 4.12 | 4529 |
Botswana | 325470 | 0 | 2770 | 2154863 | 151.04 | 0.85 | 1285 |
Brazil | 33856805 | 22905 | 678792 | 211158000 | 160.34 | 2.00 | 3215 |
British Virgin Islands | 7131 | 0 | 63 | 31196 | 228.59 | 0.88 | 2019 |
Brunei | 205890 | 0 | 225 | 442400 | 465.39 | 0.11 | 509 |
Bulgaria | 1209777 | 2610 | 37404 | 7000039 | 172.82 | 3.09 | 5343 |
Burkina Faso | 21128 | 0 | 387 | 20300000 | 1.04 | 1.83 | 19 |
Burundi | 45308 | 0 | 38 | 12309600 | 3.68 | 0.08 | 3 |
Cabo Verde | 62163 | 4 | 410 | 556857 | 111.63 | 0.66 | 736 |
Cambodia | 136829 | 40 | 3056 | 15288489 | 8.95 | 2.23 | 200 |
Cameroon | 120215 | 0 | 1931 | 26133035 | 4.60 | 1.61 | 74 |
Canada | 4012359 | 0 | 43583 | 37894799 | 105.88 | 1.09 | 1150 |
Caribbean Netherlands | 10802 | 0 | 35 | 25157 | 429.38 | 0.32 | 1391 |
Cayman Islands | 28784 | 0 | 29 | 61599 | 467.28 | 0.10 | 471 |
Chad | 7437 | 5 | 193 | 16244513 | 0.46 | 2.60 | 12 |
Channel Islands | 87927 | 0 | 187 | 164623 | 534.11 | 0.21 | 1136 |
Chile | 4248048 | 6502 | 59622 | 19107216 | 222.33 | 1.40 | 3120 |
China | 229594 | 84 | 5226 | 1386000000 | 0.17 | 2.28 | 4 |
Colombia | 6265798 | 0 | 140845 | 49691209 | 126.09 | 2.25 | 2834 |
Comoros | 8315 | 0 | 160 | 832322 | 9.99 | 1.92 | 192 |
Congo | 24775 | 0 | 386 | 5500000 | 4.50 | 1.56 | 70 |
Cook Islands | 6081 | 39 | 1 | 17591 | 345.69 | 0.02 | 57 |
Costa Rica | 1005223 | 0 | 8720 | 5111238 | 196.67 | 0.87 | 1706 |
Croatia | 1186787 | 48 | 16326 | 4076246 | 291.15 | 1.38 | 4005 |
Cuba | 1108201 | 107 | 8529 | 11280651 | 98.24 | 0.77 | 756 |
Curaçao | 45063 | 0 | 282 | 158665 | 284.01 | 0.63 | 1777 |
Cyprus | 562911 | 0 | 1115 | 875899 | 642.67 | 0.20 | 1273 |
Czechia | 3985061 | 323 | 40494 | 10578820 | 376.70 | 1.02 | 3828 |
Denmark | 3062990 | 3006 | 6671 | 5806081 | 527.55 | 0.22 | 1149 |
Djibouti | 15690 | 0 | 189 | 962451 | 16.30 | 1.20 | 196 |
Dominica | 14852 | 0 | 68 | 73449 | 202.21 | 0.46 | 926 |
Dominican Republic | 629643 | 352 | 4383 | 10448499 | 60.26 | 0.70 | 419 |
DPRK | 4772813 | 0 | 74 | 86700000 | 183.60 | 0.00 | 3 |
DRC | 92173 | 0 | 1390 | 17510643 | 1.06 | 1.51 | 16 |
Ecuador | 961345 | 0 | 35801 | 101200000 | 54.90 | 3.72 | 2045 |
Egypt | 515645 | 0 | 24613 | 6378000 | 5.10 | 4.77 | 243 |
El Salvador | 190818 | 0 | 4199 | 1272000 | 29.92 | 2.20 | 658 |
Equatorial Guinea | 16741 | 18 | 183 | 5300000 | 13.16 | 1.09 | 144 |
Eritrea | 10054 | 9 | 103 | 1324820 | 1.90 | 1.02 | 19 |
Estonia | 586171 | 0 | 2620 | 1400000 | 442.45 | 0.45 | 1978 |
Eswatini | 73282 | 2 | 1417 | 110100000 | 52.34 | 1.93 | 1012 |
Ethiopia | 492278 | 41 | 7568 | 51783 | 4.47 | 1.54 | 69 |
Faeroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 3198 | 669.29 | 0.08 | 541 |
Falkland Islands | 1835 | 0 | 0 | 884887 | 573.80 | 0.00 | 0 |
Fiji | 67673 | 51 | 873 | 5517919 | 76.48 | 1.29 | 987 |
Finland | 1171034 | 0 | 5012 | 67064000 | 212.22 | 0.43 | 908 |
France | 33866824 | 7249 | 152179 | 290691 | 504.99 | 0.45 | 2269 |
French Guiana | 92575 | 0 | 407 | 275918 | 318.47 | 0.44 | 1400 |
French Polynesia | 75257 | 0 | 649 | 2100000 | 272.75 | 0.86 | 2352 |
Gabon | 48511 | 0 | 306 | 2200000 | 23.10 | 0.63 | 146 |
Gambia | 12078 | 0 | 368 | 3723500 | 5.49 | 3.05 | 167 |
Georgia | 1686218 | 0 | 16859 | 83073100 | 452.86 | 1.00 | 4528 |
Germany | 30956873 | 103561 | 144150 | 30280482 | 372.65 | 0.47 | 1735 |
Ghana | 168127 | 120 | 1457 | 32247 | 5.55 | 0.87 | 48 |
Gibraltar | 19938 | 36 | 105 | 10724599 | 618.29 | 0.53 | 3256 |
Greece | 4349423 | 0 | 30999 | 56081 | 405.56 | 0.71 | 2890 |
Greenland | 11971 | 0 | 21 | 110152 | 213.46 | 0.18 | 374 |
Grenada | 18786 | 0 | 234 | 390253 | 170.55 | 1.25 | 2124 |
Guadeloupe | 183018 | 0 | 965 | 14901286 | 468.97 | 0.53 | 2473 |
Guatemala | 1042592 | 216 | 19051 | 12559623 | 69.97 | 1.83 | 1278 |
Guinea | 37408 | 0 | 445 | 2000000 | 2.98 | 1.19 | 35 |
Guinea-Bissau | 8412 | 0 | 172 | 744962 | 4.21 | 2.04 | 86 |
Guyana | 69834 | 27 | 1271 | 11200000 | 93.74 | 1.82 | 1706 |
Haiti | 32272 | 9 | 838 | 9304380 | 2.88 | 2.60 | 75 |
Honduras | 439901 | 0 | 10932 | 7466441 | 47.28 | 2.49 | 1175 |
Hong Kong | 1358248 | 4254 | 9509 | 9772756 | 181.91 | 0.70 | 1274 |
Hungary | 1965481 | 0 | 46790 | 364134 | 201.12 | 2.38 | 4788 |
Iceland | 202157 | 0 | 179 | 1296834042 | 555.17 | 0.09 | 492 |
India | 44050009 | 13734 | 526430 | 271066400 | 33.97 | 1.20 | 406 |
Indonesia | 6210794 | 3696 | 157004 | 82800000 | 22.91 | 2.53 | 579 |
Iran | 7400725 | 9699 | 142060 | 40150200 | 89.38 | 1.92 | 1716 |
Iraq | 2445888 | 1090 | 25316 | 4904240 | 60.92 | 1.04 | 631 |
Ireland | 1644166 | 0 | 7640 | 83314 | 335.25 | 0.46 | 1558 |
Isle of Man | 37696 | 0 | 114 | 9152000 | 452.46 | 0.30 | 1368 |
Israel | 4585592 | 5855 | 11391 | 60359546 | 501.05 | 0.25 | 1245 |
Italy | 21059545 | 18813 | 172207 | 26453542 | 348.90 | 0.82 | 2853 |
Ivory Coast | 85368 | 62 | 811 | 2726667 | 3.23 | 0.95 | 31 |
Jamaica | 146468 | 96 | 3194 | 125010000 | 53.72 | 2.18 | 1171 |
Japan | 12749822 | 196812 | 32585 | 10554000 | 101.99 | 0.26 | 261 |
Jordan | 1715296 | 5417 | 14083 | 18632200 | 162.53 | 0.82 | 1334 |
Kazakhstan | 1352594 | 2414 | 13666 | 47564300 | 72.59 | 1.01 | 733 |
Kenya | 337639 | 17 | 5672 | 122351 | 7.10 | 1.68 | 119 |
Kiribati | 3430 | 0 | 13 | 4420110 | 28.03 | 0.38 | 106 |
Kuwait | 653730 | 0 | 2559 | 6389500 | 147.90 | 0.39 | 579 |
Kyrgyzstan | 201329 | 0 | 2991 | 7013000 | 31.51 | 1.49 | 468 |
Laos | 211271 | 32 | 757 | 1919698 | 30.13 | 0.36 | 108 |
Latvia | 864329 | 2605 | 5896 | 6100000 | 450.24 | 0.68 | 3071 |
Lebanon | 1175514 | 1643 | 10534 | 2140514 | 192.71 | 0.90 | 1727 |
Lesotho | 34040 | 0 | 702 | 5000000 | 15.90 | 2.06 | 328 |
Liberia | 7538 | 0 | 294 | 6600000 | 1.51 | 3.90 | 59 |
Libya | 503611 | 0 | 6431 | 38114 | 76.30 | 1.28 | 974 |
Liechtenstein | 18713 | 0 | 86 | 2794184 | 490.97 | 0.46 | 2256 |
Lithuania | 1085132 | 90 | 9209 | 613894 | 388.35 | 0.85 | 3296 |
Luxembourg | 279354 | 0 | 1108 | 650834 | 455.05 | 0.40 | 1805 |
Macao | 791 | 0 | 6 | 26251309 | 1.22 | 0.76 | 9 |
Madagascar | 66491 | 0 | 1408 | 19004100 | 2.53 | 2.12 | 54 |
Malawi | 87425 | 11 | 2667 | 32680000 | 4.60 | 3.05 | 140 |
Malaysia | 4683266 | 3213 | 35977 | 557427 | 143.31 | 0.77 | 1101 |
Maldives | 184485 | 183 | 307 | 19700000 | 330.96 | 0.17 | 551 |
Mali | 31228 | 0 | 739 | 493559 | 1.59 | 2.37 | 38 |
Malta | 112879 | 51 | 794 | 59324 | 228.70 | 0.70 | 1609 |
Marshall Islands | 66 | 2 | 0 | 372594 | 1.11 | 0.00 | 0 |
Martinique | 213810 | 0 | 1009 | 3900000 | 573.84 | 0.47 | 2708 |
Mauritania | 62579 | 7 | 992 | 1265475 | 16.05 | 1.59 | 254 |
Mauritius | 39535 | 0 | 1013 | 256518 | 31.24 | 2.56 | 800 |
Mayotte | 38653 | 0 | 187 | 127792286 | 150.68 | 0.48 | 729 |
Mexico | 6758656 | 4209 | 327730 | 115820 | 52.89 | 4.85 | 2565 |
Micronesia | 5221 | 900 | 9 | 3547539 | 45.08 | 0.17 | 78 |
Moldova | 532187 | 0 | 11608 | 37550 | 150.02 | 2.18 | 3272 |
Monaco | 14059 | 0 | 57 | 3238479 | 374.41 | 0.41 | 1518 |
Mongolia | 943690 | 0 | 2179 | 622182 | 291.40 | 0.23 | 673 |
Montenegro | 259972 | 623 | 2748 | 5164 | 417.84 | 1.06 | 4417 |
Montserrat | 1054 | 0 | 8 | 35219547 | 204.11 | 0.76 | 1549 |
Morocco | 1261125 | 147 | 16238 | 30066648 | 35.81 | 1.29 | 461 |
Mozambique | 229601 | 21 | 2215 | --- | 7.64 | 0.96 | 74 |
Myanmar | 614113 | 21 | 19434 | 2504498 | 11.31 | 3.16 | 358 |
Namibia | 169253 | 0 | 4065 | 1646 | 67.58 | 2.40 | 1623 |
Nauru | 4601 | 0 | 1 | 29996478 | 2795.26 | 0.02 | 608 |
Nepal | 987228 | 632 | 11968 | 17181084 | 32.91 | 1.21 | 399 |
Netherlands | 8338642 | 2066 | 22497 | 271407 | 485.34 | 0.27 | 1309 |
New Caledonia | 69660 | 0 | 314 | 4951500 | 256.66 | 0.45 | 1157 |
New Zealand | 1621916 | 5575 | 2212 | 6400000 | 327.56 | 0.14 | 447 |
Nicaragua | 18491 | 0 | 225 | 23200000 | 2.89 | 1.22 | 35 |
Niger | 9104 | 0 | 311 | 201000000 | 0.39 | 3.42 | 13 |
Nigeria | 260977 | 0 | 3147 | 1646 | 1.30 | 1.21 | 16 |
Niue | 49 | 2 | 0 | 2083395 | 29.77 | 0.00 | 0 |
North Macedonia | 328180 | 1171 | 9373 | 5214890 | 157.52 | 2.86 | 4499 |
Norway | 1456038 | 242 | 3623 | 4700000 | 279.21 | 0.25 | 695 |
Oman | 395737 | 0 | 4260 | 207774520 | 84.20 | 1.08 | 906 |
Pakistan | 1555247 | 656 | 30488 | 18195 | 7.49 | 1.96 | 147 |
Palau | 5308 | 0 | 6 | 4550368 | 291.73 | 0.11 | 330 |
Palestine | 598019 | 0 | 5368 | 4278500 | 131.42 | 0.90 | 1180 |
Panama | 954369 | 0 | 8425 | 8600000 | 223.06 | 0.88 | 1969 |
Papua New Guinea | 44784 | 0 | 663 | 7252672 | 5.21 | 1.48 | 77 |
Paraguay | 707109 | 0 | 19220 | 32625948 | 97.50 | 2.72 | 2650 |
Peru | 3914506 | 4636 | 214364 | 108100000 | 119.98 | 5.48 | 6570 |
Philippines | 3780178 | 3553 | 60737 | 38386000 | 34.97 | 1.61 | 562 |
Poland | 6070282 | 618 | 116570 | 10291027 | 158.14 | 1.92 | 3037 |
Portugal | 5345143 | 1093 | 24623 | 2782106 | 519.40 | 0.46 | 2393 |
Qatar | 409622 | 966 | 681 | 19405000 | 147.23 | 0.17 | 245 |
Romania | 3068849 | 5202 | 66011 | 146780700 | 158.15 | 2.15 | 3402 |
Russia | 18612543 | 10824 | 382469 | 12374397 | 126.81 | 2.05 | 2606 |
Rwanda | 132242 | 3 | 1466 | 859959 | 10.69 | 1.11 | 118 |
Réunion | 434924 | 0 | 838 | 51780000 | 505.75 | 0.19 | 974 |
S. Korea | 19820739 | 44689 | 25068 | 6092 | 382.79 | 0.13 | 484 |
Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 51538 | 0.33 | 0.00 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 6462 | 0 | 46 | 163362 | 125.38 | 0.71 | 893 |
Saint Lucia | 27966 | 0 | 385 | 41109 | 171.19 | 1.38 | 2357 |
Saint Martin | 11535 | 0 | 63 | 6274 | 280.60 | 0.55 | 1533 |
Saint Pierre Miquelon | 3083 | 0 | 1 | 198931 | 491.39 | 0.03 | 159 |
Samoa | 15405 | 0 | 29 | 33572 | 77.44 | 0.19 | 146 |
San Marino | 19890 | 97 | 118 | 211028 | 592.46 | 0.59 | 3515 |
Sao Tome and Principe | 6115 | 15 | 75 | 34218169 | 28.98 | 1.23 | 355 |
Saudi Arabia | 809960 | 288 | 9252 | 16209125 | 23.67 | 1.14 | 270 |
Senegal | 87423 | 37 | 1968 | 6963764 | 5.39 | 2.25 | 121 |
Serbia | 2129016 | 5991 | 16286 | 91650 | 305.73 | 0.76 | 2339 |
Seychelles | 45429 | 0 | 167 | 7900000 | 495.68 | 0.37 | 1822 |
Sierra Leone | 7734 | 0 | 125 | 5703600 | 0.98 | 1.62 | 16 |
Singapore | 1718765 | 4709 | 1502 | 42752 | 301.35 | 0.09 | 263 |
Sint Maarten | 10741 | 0 | 87 | 5450421 | 251.24 | 0.81 | 2035 |
Slovakia | 1817918 | 139 | 20227 | 2080908 | 333.54 | 1.11 | 3711 |
Slovenia | 1083661 | 477 | 6700 | 692325 | 520.76 | 0.62 | 3220 |
Solomon Islands | 21544 | 0 | 153 | 15600000 | 31.12 | 0.71 | 221 |
Somalia | 27020 | 63 | 1350 | 58775022 | 1.73 | 5.00 | 87 |
South Africa | 4004555 | 0 | 101982 | 12580000 | 68.13 | 2.55 | 1735 |
South Sudan | 17733 | 0 | 138 | 46934632 | 1.41 | 0.78 | 11 |
Spain | 13226579 | 0 | 110719 | 21000000 | 281.81 | 0.84 | 2359 |
Sri Lanka | 665847 | 108 | 16559 | 9793 | 31.71 | 2.49 | 789 |
St. Barth | 5055 | 0 | 6 | 110049 | 516.19 | 0.12 | 613 |
St. Vincent Grenadines | 7089 | 2 | 115 | 42430600 | 64.42 | 1.62 | 1045 |
Sudan | 63006 | 0 | 4957 | 590100 | 1.48 | 7.87 | 117 |
Suriname | 80966 | 0 | 1380 | 10120242 | 137.21 | 1.70 | 2339 |
Sweden | 2539715 | 0 | 19325 | 8542323 | 250.95 | 0.76 | 1910 |
Switzerland | 3930649 | 0 | 14046 | 18500000 | 460.14 | 0.36 | 1644 |
Syria | 56353 | 78 | 3150 | 23600903 | 3.05 | 5.59 | 170 |
Taiwan | 4604738 | 16561 | 8963 | 9275827 | 195.11 | 0.19 | 380 |
Tajikistan | 17786 | 0 | 125 | 60900000 | 1.92 | 0.70 | 13 |
Tanzania | 37510 | 0 | 841 | 66413979 | 0.62 | 2.24 | 14 |
Thailand | 4592284 | 2108 | 31407 | 1400000 | 69.15 | 0.68 | 473 |
Timor-Leste | 22980 | 0 | 133 | 7706000 | 16.41 | 0.58 | 95 |
Togo | 38092 | 8 | 279 | 107389 | 4.94 | 0.73 | 36 |
Tonga | 12554 | 0 | 12 | 1400000 | 116.90 | 0.10 | 112 |
Trinidad and Tobago | 171590 | 80 | 4053 | 11722038 | 122.56 | 2.36 | 2895 |
Tunisia | 1128693 | 0 | 29041 | 83154997 | 96.29 | 2.57 | 2477 |
Turkey | 15889495 | 0 | 99341 | 51507 | 191.08 | 0.63 | 1195 |
Turks and Caicos | 6303 | 0 | 36 | 9992083 | 122.37 | 0.57 | 699 |
Tuvalu | 8 | 0 | 0 | 41583600 | 0.66 | 0.00 | 0 |
UAE | 992652 | 1088 | 2335 | 66436000 | 99.34 | 0.24 | 234 |
Uganda | 169250 | 20 | 3628 | 41710267 | 4.07 | 2.14 | 87 |
UK | 23304479 | 0 | 183953 | 3530912 | 350.78 | 0.79 | 2769 |
Ukraine | 5023710 | 0 | 108713 | 328239523 | 120.44 | 2.16 | 2606 |
Uruguay | 971728 | 0 | 7415 | 33734900 | 275.21 | 0.76 | 2100 |
USA | 93225110 | 54430 | 1055576 | 309910 | 284.02 | 1.13 | 3216 |
Uzbekistan | 243131 | 38 | 1637 | 804 | 7.21 | 0.67 | 49 |
Vanuatu | 11723 | 0 | 14 | 32605423 | 37.83 | 0.12 | 45 |
Vatican City | 29 | 0 | 0 | 29600000 | 36.07 | 0.00 | 0 |
Venezuela | 536086 | 250 | 5763 | 93635 | 16.44 | 1.08 | 177 |
Vietnam | 10781009 | 1377 | 43093 | 603253 | 364.22 | 0.40 | 1456 |
Wallis and Futuna | 761 | 0 | 7 | 7550263500 | 8.13 | 0.92 | 75 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 28036829 | 0.02 | 10.00 | 2 |
World | 582876917 | 637120 | 6421886 | 18100000 | 77.20 | 1.10 | 851 |
Yemen | 11877 | 0 | 2151 | 17300000 | 0.42 | 18.11 | 77 |
Zambia | 329483 | 0 | 4015 | 0 | 18.20 | 1.22 | 222 |
Zimbabwe | 256382 | 0 | 5577 | 0 | 14.82 | 2.18 | 322 |
Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'une fois par jour (voir dans le titre).
Sources:
1 Valeurs compilées par worldometers.info
2 Source Wikipédia