23 avril - Catastrophe additionnelle: L'ONU s'est alarmée d'une "catastrophe humanitaire mondiale": le nombre de personnes souffrant de famine risque de doubler pour atteindre "plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", selon elle. (source lintern@ute)
R? Quelle est la contagiosité du coronavirus? (source WHO/OMS via Spiegel.de, Statista)
Prix des masques Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait remarquer que les masques que son État achète d'ordinaire pour 85 cents pièce coûtaient aujourd'hui 7 dollars. De son côté, 3M assure ne pas avoir augmenté ses tarifs et rejette la faute sur les distributeurs. (source korii)
When Will COVID-19 End? Pour quand la fin de cette pandémie? (source Singapore University of Technology and Design, Data-Driven Innovation Lab)
COVID-19 Epidemic Forecasting (source Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva and the Swiss Data Science Center, ETH Zürich-EPFL)
Grippe saisonière 2019-2020 Les grippes saisonières 2019-2020, A(H1N1)pdm09, B/Victoria, A(H3N2), feront cette année entre 450'000 et 1'200'000 morts, voir le tableau "Comparaison des pandémies modernes majeures de grippes, Covid-19, et grippes saisonières" sur Wikipédia (en milieu de page). (source Wikipédia), comparatif des causes de mortalités (source Wikipédia)
Comparaison:
d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 ,
par continents
,
de l'ensemble des pays
,
analyse de la létalité en Suisse
Pays | Nombre de cas1 | Nombre de nouveau cas1 | Nombre de cas mortels1 | Population2 | ‰ population atteinte | % décès/nombre de cas | † par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 178899 | 20 | 7683 | 32225560 | 5.55 | 4.29 | 238 |
Albania | 275167 | 60 | 3496 | 2862427 | 96.13 | 1.27 | 1221 |
Algeria | 265782 | 2 | 6875 | 4390000 | 60.54 | 2.59 | 1566 |
Andorra | 41349 | 0 | 153 | 71732 | 576.44 | 0.37 | 2133 |
Angola | 99194 | 0 | 1900 | 31127674 | 3.19 | 1.92 | 61 |
Anguilla | 2788 | 0 | 9 | 102012 | 27.33 | 0.32 | 88 |
Antigua and Barbuda | 7626 | 0 | 136 | 91295 | 83.53 | 1.78 | 1490 |
Argentina | 9083673 | 1024 | 128653 | 45376763 | 200.18 | 1.42 | 2835 |
Armenia | 422871 | 4 | 8622 | 2965269 | 142.61 | 2.04 | 2908 |
Aruba | 34846 | 0 | 212 | 105264 | 331.03 | 0.61 | 2014 |
Australia | 5960844 | 32538 | 7231 | 25464116 | 234.09 | 0.12 | 284 |
Austria | 4144906 | 4363 | 18161 | 8858775 | 467.89 | 0.44 | 2050 |
Azerbaijan | 792578 | 16 | 9709 | 9981500 | 79.40 | 1.22 | 973 |
Bahamas | 33578 | 20 | 798 | 322809 | 104.02 | 2.38 | 2472 |
Bahrain | 569091 | 385 | 1476 | 1503091 | 378.61 | 0.26 | 982 |
Bangladesh | 1952716 | 25 | 29127 | 168100000 | 11.62 | 1.49 | 173 |
Barbados | 70449 | 369 | 395 | 289680 | 243.20 | 0.56 | 1364 |
Belarus | 980345 | 0 | 6947 | 9413446 | 104.14 | 0.71 | 738 |
Belgium | 4056448 | 0 | 31439 | 11455519 | 354.10 | 0.78 | 2744 |
Belize | 57497 | 0 | 676 | 408487 | 140.76 | 1.18 | 1655 |
Benin | 26952 | 0 | 163 | 12114193 | 2.22 | 0.60 | 13 |
Bermuda | 13488 | 0 | 131 | 65441 | 206.11 | 0.97 | 2002 |
Bhutan | 59219 | 56 | 21 | 748931 | 79.07 | 0.04 | 28 |
Bolivia | 905041 | 67 | 21923 | 11633371 | 77.80 | 2.42 | 1884 |
Bosnia and Herzegovina | 377087 | 0 | 15765 | 3502550 | 107.66 | 4.18 | 4501 |
Botswana | 305859 | 0 | 2688 | 2154863 | 141.94 | 0.88 | 1247 |
Brazil | 30454490 | 6254 | 663567 | 211158000 | 144.23 | 2.18 | 3143 |
British Virgin Islands | 6355 | 0 | 62 | 31196 | 203.71 | 0.98 | 1987 |
Brunei | 141911 | 61 | 218 | 442400 | 320.78 | 0.15 | 493 |
Bulgaria | 1156971 | 242 | 36918 | 7000039 | 56.99 | 3.19 | 1819 |
Burkina Faso | 20853 | 0 | 382 | 20300000 | 1.69 | 1.83 | 31 |
Burundi | 39998 | 0 | 38 | 12309600 | 3.25 | 0.10 | 68 |
Cabo Verde | 56025 | 3 | 401 | 556857 | 100.61 | 0.72 | 720 |
Cambodia | 136252 | 1 | 3056 | 15288489 | 8.91 | 2.24 | 200 |
Cameroon | 119780 | 0 | 1927 | 26133035 | 4.58 | 1.61 | 74 |
Canada | 3751326 | 2243 | 39260 | 37894799 | 98.99 | 1.05 | 1036 |
Caribbean Netherlands | 9729 | 0 | 34 | 25157 | 386.73 | 0.35 | 1352 |
Cayman Islands | 22223 | 0 | 27 | 61599 | 360.77 | 0.12 | 438 |
Chad | 7411 | 0 | 193 | 16244513 | 0.46 | 2.60 | 12 |
Channel Islands | 74383 | 0 | 169 | 164623 | 451.84 | 0.23 | 1027 |
Chile | 3561016 | 2385 | 57539 | 19107216 | 186.37 | 1.62 | 3011 |
China | 216587 | 920 | 5060 | 1386000000 | 0.16 | 2.34 | 4 |
Colombia | 6092667 | 0 | 139797 | 49691209 | 122.61 | 2.29 | 2813 |
Comoros | 8100 | 0 | 160 | 832322 | 9.73 | 1.98 | 192 |
Congo | 24079 | 0 | 385 | 5500000 | 4.38 | 1.60 | 70 |
Cook Islands | 5070 | 39 | 1 | 17591 | 288.22 | 0.02 | 57 |
Costa Rica | 852074 | 0 | 8405 | 5111238 | 166.71 | 0.99 | 1644 |
Croatia | 1122982 | 523 | 15835 | 4076246 | 275.49 | 1.41 | 3885 |
Cuba | 1103131 | 190 | 8527 | 11280651 | 97.79 | 0.77 | 756 |
Curaçao | 42241 | 0 | 274 | 158665 | 266.23 | 0.65 | 1727 |
Cyprus | 474267 | 0 | 1020 | 875899 | 541.46 | 0.22 | 1165 |
Czechia | 3905702 | 602 | 40159 | 10578820 | 369.20 | 1.03 | 3796 |
Denmark | 2966671 | 624 | 6170 | 5806081 | 510.96 | 0.21 | 1063 |
Djibouti | 15631 | 20 | 189 | 962451 | 16.24 | 1.21 | 196 |
Dominica | 12161 | 0 | 63 | 73449 | 165.57 | 0.52 | 858 |
Dominican Republic | 579443 | 195 | 4376 | 10448499 | 55.46 | 0.76 | 419 |
DRC | 87023 | 0 | 1337 | 86700000 | 1.00 | 1.54 | 15 |
Ecuador | 869696 | 0 | 35598 | 17510643 | 49.67 | 4.09 | 2033 |
Egypt | 515645 | 0 | 24613 | 101200000 | 5.10 | 4.77 | 243 |
El Salvador | 162089 | 0 | 4128 | 6378000 | 25.41 | 2.55 | 647 |
Equatorial Guinea | 15907 | 0 | 183 | 1272000 | 12.51 | 1.15 | 144 |
Eritrea | 9734 | 0 | 103 | 5300000 | 1.84 | 1.06 | 19 |
Estonia | 572193 | 0 | 2539 | 1324820 | 431.90 | 0.44 | 1916 |
Eswatini | 70657 | 14 | 1397 | 1400000 | 50.47 | 1.98 | 998 |
Ethiopia | 470581 | 13 | 7510 | 110100000 | 4.27 | 1.60 | 68 |
Faeroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 51783 | 669.29 | 0.08 | 541 |
Falkland Islands | 128 | 0 | 0 | 3198 | 40.03 | 0.00 | 0 |
Fiji | 64634 | 0 | 862 | 884887 | 73.04 | 1.33 | 974 |
Finland | 1023013 | 0 | 3939 | 5517919 | 185.40 | 0.39 | 714 |
France | 28682011 | 36726 | 145962 | 67064000 | 427.68 | 0.51 | 2176 |
French Guiana | 80859 | 0 | 395 | 290691 | 278.16 | 0.49 | 1359 |
French Polynesia | 72720 | 0 | 648 | 275918 | 263.56 | 0.89 | 2349 |
Gabon | 47602 | 0 | 304 | 2100000 | 22.67 | 0.64 | 145 |
Gambia | 11995 | 0 | 365 | 2200000 | 5.45 | 3.04 | 166 |
Georgia | 1655170 | 72 | 16810 | 3723500 | 444.52 | 1.02 | 4515 |
Germany | 24770595 | 8995 | 135913 | 83073100 | 298.18 | 0.55 | 1636 |
Ghana | 161204 | 31 | 1445 | 30280482 | 5.32 | 0.90 | 48 |
Gibraltar | 17837 | 0 | 102 | 32247 | 553.14 | 0.57 | 3163 |
Greece | 3328623 | 4701 | 29175 | 10724599 | 310.37 | 0.88 | 2720 |
Greenland | 11971 | 0 | 21 | 56081 | 213.46 | 0.18 | 374 |
Grenada | 14743 | 114 | 220 | 110152 | 133.84 | 1.49 | 1997 |
Guadeloupe | 140130 | 0 | 854 | 390253 | 359.07 | 0.61 | 2188 |
Guatemala | 846546 | 0 | 17584 | 14901286 | 56.81 | 2.08 | 1180 |
Guinea | 36459 | 0 | 440 | 12559623 | 2.90 | 1.21 | 35 |
Guinea-Bissau | 8202 | 0 | 171 | 2000000 | 4.10 | 2.08 | 86 |
Guyana | 63482 | 9 | 1228 | 744962 | 85.22 | 1.93 | 1648 |
Haiti | 30690 | 0 | 835 | 11200000 | 2.74 | 2.72 | 75 |
Honduras | 423179 | 0 | 10893 | 9304380 | 45.48 | 2.57 | 1171 |
Hong Kong | 1204510 | 300 | 9313 | 7466441 | 161.32 | 0.77 | 1247 |
Hungary | 1901017 | 0 | 46201 | 9772756 | 194.52 | 2.43 | 4728 |
Iceland | 185579 | 0 | 119 | 364134 | 509.64 | 0.06 | 327 |
India | 43082502 | 3314 | 523869 | 1296834042 | 33.22 | 1.22 | 404 |
Indonesia | 6047040 | 244 | 156273 | 271066400 | 22.31 | 2.58 | 577 |
Iran | 7222308 | 655 | 141096 | 82800000 | 87.23 | 1.95 | 1704 |
Iraq | 2325175 | 83 | 25211 | 40150200 | 57.91 | 1.08 | 628 |
Ireland | 1517112 | 0 | 7087 | 4904240 | 309.35 | 0.47 | 1445 |
Isle of Man | 28416 | 0 | 87 | 83314 | 341.07 | 0.31 | 1044 |
Israel | 4077863 | 1752 | 10698 | 9152000 | 445.57 | 0.26 | 1169 |
Italy | 16504791 | 40757 | 163612 | 60359546 | 273.44 | 0.99 | 2711 |
Ivory Coast | 81957 | 27 | 799 | 26453542 | 3.10 | 0.97 | 30 |
Jamaica | 129978 | 0 | 2962 | 2726667 | 47.67 | 2.28 | 1086 |
Japan | 7876508 | 26256 | 29567 | 125010000 | 63.01 | 0.38 | 237 |
Jordan | 1694216 | 0 | 14048 | 10554000 | 160.53 | 0.83 | 1331 |
Kazakhstan | 1305543 | 10 | 13660 | 18632200 | 70.07 | 1.05 | 733 |
Kenya | 323786 | 13 | 5649 | 47564300 | 6.81 | 1.74 | 119 |
Kiribati | 3084 | 2 | 13 | 122351 | 25.21 | 0.42 | 106 |
Kuwait | 631409 | 0 | 2555 | 4420110 | 142.85 | 0.40 | 578 |
Kyrgyzstan | 200993 | 1 | 2991 | 6389500 | 31.46 | 1.49 | 468 |
Laos | 207469 | 0 | 744 | 7013000 | 29.58 | 0.36 | 106 |
Latvia | 822013 | 0 | 5760 | 1919698 | 428.20 | 0.70 | 3000 |
Lebanon | 1097044 | 89 | 10387 | 6100000 | 179.84 | 0.95 | 1703 |
Lesotho | 32910 | 0 | 697 | 2140514 | 15.37 | 2.12 | 326 |
Liberia | 7434 | 0 | 294 | 5000000 | 1.49 | 3.95 | 59 |
Libya | 501904 | 0 | 6430 | 6600000 | 76.05 | 1.28 | 974 |
Liechtenstein | 17185 | 0 | 84 | 38114 | 450.88 | 0.49 | 2204 |
Lithuania | 1058431 | 225 | 9098 | 2794184 | 378.80 | 0.86 | 3256 |
Luxembourg | 237856 | 0 | 1064 | 613894 | 387.45 | 0.45 | 1733 |
Macao | 82 | 0 | 0 | 650834 | 0.13 | 0.00 | 0 |
Madagascar | 64152 | 0 | 1391 | 26251309 | 2.44 | 2.17 | 53 |
Malawi | 85781 | 0 | 2634 | 19004100 | 4.51 | 3.07 | 139 |
Malaysia | 4449507 | 1503 | 35550 | 32680000 | 136.15 | 0.80 | 1088 |
Maldives | 179171 | 0 | 298 | 557427 | 321.43 | 0.17 | 535 |
Mali | 30843 | 10 | 732 | 19700000 | 1.57 | 2.37 | 0 |
Malta | 91861 | 120 | 698 | 493559 | 186.12 | 0.76 | 1414 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 0 | 59324 | 0.29 | 0.00 | 0 |
Martinique | 153253 | 0 | 926 | 372594 | 411.31 | 0.60 | 2485 |
Mauritania | 58688 | 0 | 982 | 3900000 | 15.05 | 1.67 | 252 |
Mauritius | 37642 | 0 | 990 | 1265475 | 29.75 | 2.63 | 782 |
Mayotte | 37363 | 0 | 187 | 256518 | 145.65 | 0.50 | 729 |
Mexico | 5739680 | 911 | 324334 | 127792286 | 44.91 | 5.65 | 2538 |
Micronesia | 7 | 0 | 0 | 115820 | 0.06 | 0.00 | 0 |
Moldova | 516986 | 0 | 11489 | 3547539 | 145.73 | 2.22 | 3239 |
Monaco | 11771 | 1 | 54 | 37550 | 313.48 | 0.46 | 1438 |
Mongolia | 469885 | 0 | 2179 | 3238479 | 145.09 | 0.46 | 673 |
Montenegro | 235292 | 64 | 2715 | 622182 | 378.17 | 1.15 | 4364 |
Montserrat | 273 | 32 | 2 | 5164 | 52.87 | 0.73 | 387 |
Morocco | 1164973 | 20 | 16069 | 35219547 | 33.08 | 1.38 | 456 |
Mozambique | 225386 | 2 | 2201 | 30066648 | 7.50 | 0.98 | 73 |
Myanmar | 612900 | 17 | 19434 | 54300000 | 11.29 | 3.17 | 358 |
Namibia | 158811 | 78 | 4025 | 2504498 | 63.41 | 2.53 | 1607 |
Nauru | 5 | 0 | 0 | 1646 | 3.04 | 0.00 | 0 |
Nepal | 978828 | 18 | 11951 | 29996478 | 32.63 | 1.22 | 398 |
Netherlands | 8047132 | 0 | 22243 | 17181084 | 468.37 | 0.28 | 1295 |
New Caledonia | 60517 | 0 | 312 | 271407 | 222.98 | 0.52 | 1150 |
New Zealand | 936697 | 5728 | 707 | 4951500 | 189.17 | 0.08 | 143 |
Nicaragua | 18491 | 0 | 225 | 6400000 | 2.89 | 1.22 | 35 |
Niger | 8941 | 0 | 309 | 23200000 | 0.39 | 3.46 | 13 |
Nigeria | 255753 | 0 | 3143 | 201000000 | 1.27 | 1.23 | 16 |
Niue | 9 | 0 | 0 | 1646 | 5.47 | 0.00 | 0 |
North Macedonia | 309571 | 0 | 9280 | 2083395 | 148.59 | 3.00 | 4454 |
Norway | 1426128 | 115 | 2932 | 5214890 | 273.47 | 0.21 | 562 |
Oman | 389126 | 0 | 4258 | 4700000 | 82.79 | 1.09 | 906 |
Pakistan | 1528478 | 66 | 30371 | 207774520 | 7.36 | 1.99 | 146 |
Palau | 4610 | 0 | 6 | 18195 | 253.37 | 0.13 | 330 |
Palestine | 581940 | 0 | 5353 | 4550368 | 127.89 | 0.92 | 1176 |
Panama | 777120 | 700 | 8184 | 4278500 | 181.63 | 1.05 | 1913 |
Papua New Guinea | 43800 | 0 | 649 | 8600000 | 5.09 | 1.48 | 75 |
Paraguay | 649455 | 0 | 18870 | 7252672 | 89.55 | 2.91 | 2602 |
Peru | 3565839 | 586 | 212841 | 32625948 | 109.29 | 5.97 | 6524 |
Philippines | 3685895 | 253 | 60397 | 108100000 | 34.10 | 1.64 | 559 |
Poland | 5996748 | 234 | 116059 | 38386000 | 156.22 | 1.94 | 3023 |
Portugal | 3853800 | 0 | 22280 | 10291027 | 374.48 | 0.58 | 2165 |
Qatar | 364655 | 53 | 677 | 2782106 | 131.07 | 0.19 | 243 |
Romania | 2894368 | 492 | 65493 | 19405000 | 149.16 | 2.26 | 3375 |
Russia | 18189401 | 7047 | 376031 | 146780700 | 123.92 | 2.07 | 2562 |
Rwanda | 129810 | 4 | 1459 | 12374397 | 10.49 | 1.12 | 118 |
Réunion | 374295 | 0 | 742 | 859959 | 435.25 | 0.20 | 863 |
S. Korea | 17275649 | 37771 | 22875 | 51780000 | 333.64 | 0.13 | 442 |
Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 6092 | 0.33 | 0.00 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 5566 | 4 | 43 | 51538 | 108.00 | 0.77 | 834 |
Saint Lucia | 23394 | 0 | 368 | 163362 | 143.20 | 1.57 | 2253 |
Saint Martin | 10462 | 0 | 63 | 41109 | 254.49 | 0.60 | 1533 |
Saint Pierre Miquelon | 2701 | 0 | 1 | 6274 | 430.51 | 0.04 | 159 |
Samoa | 9592 | 0 | 19 | 198931 | 48.22 | 0.20 | 96 |
San Marino | 16437 | 0 | 115 | 33572 | 489.60 | 0.70 | 3425 |
Sao Tome and Principe | 5957 | 0 | 73 | 211028 | 28.23 | 1.23 | 346 |
Saudi Arabia | 754110 | 99 | 9089 | 34218169 | 22.04 | 1.21 | 266 |
Senegal | 85997 | 0 | 1966 | 16209125 | 5.31 | 2.29 | 121 |
Serbia | 2006695 | 342 | 15999 | 6963764 | 288.16 | 0.80 | 2297 |
Seychelles | 42474 | 0 | 166 | 91650 | 463.44 | 0.39 | 1811 |
Sierra Leone | 7681 | 0 | 125 | 7900000 | 0.97 | 1.63 | 16 |
Singapore | 1199640 | 1732 | 1336 | 5703600 | 210.33 | 0.11 | 234 |
Sint Maarten | 10036 | 0 | 86 | 42752 | 234.75 | 0.86 | 2012 |
Slovakia | 1781692 | 737 | 19917 | 5450421 | 326.89 | 1.12 | 3654 |
Slovenia | 1010555 | 477 | 6593 | 2080908 | 485.63 | 0.65 | 3168 |
Solomon Islands | 15677 | 891 | 141 | 692325 | 22.64 | 0.90 | 204 |
Somalia | 26485 | 0 | 1350 | 15600000 | 1.70 | 5.10 | 87 |
South Africa | 3795763 | 3838 | 100363 | 58775022 | 64.58 | 2.64 | 1708 |
South Sudan | 17461 | 0 | 138 | 12580000 | 1.39 | 0.79 | 11 |
Spain | 11896152 | 0 | 104456 | 46934632 | 253.46 | 0.88 | 2226 |
Sri Lanka | 663373 | 11 | 16505 | 21000000 | 31.59 | 2.49 | 786 |
St. Barth | 4544 | 0 | 6 | 9793 | 464.00 | 0.13 | 613 |
St. Vincent Grenadines | 6786 | 0 | 106 | 110049 | 61.66 | 1.56 | 963 |
Sudan | 62117 | 0 | 4931 | 42430600 | 1.46 | 7.94 | 116 |
Suriname | 79336 | 0 | 1328 | 590100 | 134.45 | 1.67 | 2250 |
Sweden | 2500917 | 0 | 18739 | 10120242 | 247.12 | 0.75 | 1852 |
Switzerland | 3602489 | 0 | 13859 | 8542323 | 421.72 | 0.38 | 1622 |
Syria | 55813 | 0 | 3150 | 18500000 | 3.02 | 5.64 | 170 |
Taiwan | 132955 | 17085 | 868 | 23600903 | 5.63 | 0.65 | 37 |
Tajikistan | 17388 | 0 | 124 | 9275827 | 1.87 | 0.71 | 13 |
Tanzania | 33872 | 0 | 803 | 60900000 | 0.56 | 2.37 | 13 |
Thailand | 4262484 | 11535 | 28620 | 66413979 | 64.18 | 0.67 | 431 |
Timor-Leste | 22871 | 4 | 130 | 1400000 | 16.34 | 0.57 | 93 |
Togo | 36989 | 4 | 273 | 7706000 | 4.80 | 0.74 | 35 |
Tonga | 10196 | 0 | 11 | 107389 | 94.94 | 0.11 | 102 |
Trinidad and Tobago | 148335 | 468 | 3831 | 1400000 | 105.95 | 2.58 | 2736 |
Tunisia | 1040193 | 0 | 28550 | 11722038 | 88.74 | 2.74 | 2436 |
Turkey | 15033573 | 1480 | 98783 | 83154997 | 180.79 | 0.66 | 1188 |
Turks and Caicos | 5963 | 0 | 36 | 51507 | 115.77 | 0.60 | 699 |
UAE | 898811 | 240 | 2302 | 9992083 | 89.95 | 0.26 | 230 |
Uganda | 164069 | 0 | 3596 | 41583600 | 3.95 | 2.19 | 86 |
UK | 22038340 | 0 | 174912 | 66436000 | 331.72 | 0.79 | 2633 |
Ukraine | 5001719 | 0 | 108391 | 41710267 | 119.92 | 2.17 | 2599 |
Uruguay | 895775 | 0 | 7197 | 3530912 | 253.70 | 0.80 | 2038 |
USA | 83083425 | 16518 | 1020854 | 328239523 | 253.12 | 1.23 | 3110 |
Uzbekistan | 238608 | 12 | 1637 | 33734900 | 7.07 | 0.69 | 49 |
Vanuatu | 7507 | 27 | 13 | 309910 | 24.22 | 0.17 | 42 |
Vatican City | 29 | 0 | 0 | 804 | 36.07 | 0.00 | 0 |
Venezuela | 522434 | 109 | 5709 | 32605423 | 16.02 | 1.09 | 175 |
Vietnam | 10653526 | 3717 | 43042 | 29600000 | 359.92 | 0.40 | 1454 |
Wallis and Futuna | 454 | 0 | 7 | 93635 | 4.85 | 1.54 | 75 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 603253 | 0.02 | 10.00 | 2 |
World | 513539478 | 292876 | 6261551 | 7550263500 | 68.02 | 1.22 | 829 |
Yemen | 11818 | 0 | 2149 | 28036829 | 0.42 | 18.18 | 77 |
Zambia | 319733 | 31 | 3976 | 18100000 | 17.66 | 1.24 | 220 |
Zimbabwe | 247911 | 36 | 5469 | 17300000 | 14.33 | 2.21 | 316 |
Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'une fois par jour (voir dans le titre).
Sources:
1 Valeurs compilées par worldometers.info
2 Source Wikipédia