Office Fédéral de la Santé Publique [OFSP] publie régulièrement des données sur l'état de la situation sanitaire en Suisse et occasionnellement un rapport sur la létalité dans le pays.
C'est sur la base de ce rapport1 que les calculs présentés ici sont réalisés.
Comparaison: d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 , par continents , de l'ensemble des pays , analyse de la létalité en Suisse
Attention! Pour en faciliter la lecture, les statistiques sont présentées soit en pour mille (‰) soit en pourcent (%).Tranche d'âge (ans) | Nombre de cas1 | Nombre de cas mortels1 | Taux de létalité | % de décès par classe d'âge |
---|---|---|---|---|
0-9 | 5881 | 2 | 0.03% | 0.02% |
10-19 | 44370 | 0 | 0.00% | 0.00% |
20-29 | 90914 | 3 | 0.00% | 0.03% |
30-39 | 88596 | 9 | 0.01% | 0.10% |
40-49 | 83290 | 26 | 0.03% | 0.29% |
50-59 | 88091 | 150 | 0.17% | 1.69% |
60-69 | 50594 | 530 | 1.05% | 5.96% |
70-79 | 33772 | 1759 | 5.21% | 19.76% |
80+ | 39872 | 6421 | 16.10% | 72.15% |
Suisse | 525380 | 8900 | 1.69% | 100.00% |
Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'au fur et à mesure de la parution de nouveaux rapports de l'OFSP.
Sources:
1 Source Office Fédéral de la Santé Publique [OFSP]
Rapport concernant les décès OFSP