23 avril - Catastrophe additionnelle: L'ONU s'est alarmée d'une "catastrophe humanitaire mondiale": le nombre de personnes souffrant de famine risque de doubler pour atteindre "plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", selon elle. (source lintern@ute)
R? Quelle est la contagiosité du coronavirus? (source WHO/OMS via Spiegel.de, Statista)
Prix des masques Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait remarquer que les masques que son État achète d'ordinaire pour 85 cents pièce coûtaient aujourd'hui 7 dollars. De son côté, 3M assure ne pas avoir augmenté ses tarifs et rejette la faute sur les distributeurs. (source korii)
When Will COVID-19 End? Pour quand la fin de cette pandémie? (source Singapore University of Technology and Design, Data-Driven Innovation Lab)
COVID-19 Epidemic Forecasting (source Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva and the Swiss Data Science Center, ETH Zürich-EPFL)
Grippe saisonière 2019-2020 Les grippes saisonières 2019-2020, A(H1N1)pdm09, B/Victoria, A(H3N2), feront cette année entre 450'000 et 1'200'000 morts, voir le tableau "Comparaison des pandémies modernes majeures de grippes, Covid-19, et grippes saisonières" sur Wikipédia (en milieu de page). (source Wikipédia), comparatif des causes de mortalités (source Wikipédia)
Comparaison:
d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 ,
par continents
,
de l'ensemble des pays
,
analyse de la létalité en Suisse
Pays | Nombre de cas1 | Nombre de nouveau cas1 | Nombre de cas mortels1 | Population2 | ‰ population atteinte | % décès/nombre de cas | † par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 529540944 | 699440 | 6306085 | 7550263500 | 70.14 | 1.19 | 835 |
USA | 85440340 | 199324 | 1030415 | 328239523 | 260.30 | 1.21 | 3139 |
Inde | 43144820 | 2628 | 524525 | 1296834042 | 33.27 | 1.22 | 404 |
Brésil | 30846602 | 9787 | 666112 | 211715973 | 145.70 | 2.16 | 3146 |
France | 29413371 | 22006 | 148056 | 67064000 | 438.59 | 0.50 | 2208 |
Allemagne | 26205002 | 47176 | 139026 | 83073100 | 315.45 | 0.53 | 1674 |
Royaume-Uni | 22276975 | 5853 | 178313 | 66436000 | 335.31 | 0.80 | 2684 |
Russie | 18305973 | 4580 | 378609 | 146780700 | 124.72 | 2.07 | 2579 |
Corée du Sud | 18017923 | 23938 | 24029 | 51780000 | 347.97 | 0.13 | 464 |
Italie | 17312432 | 24145 | 166264 | 60359546 | 286.82 | 0.96 | 2755 |
Turquie | 15065767 | 1260 | 98939 | 83154997 | 181.18 | 0.66 | 1190 |
Espagne | 12280345 | 0 | 106105 | 46934632 | 261.65 | 0.86 | 2261 |
Japon | 8671121 | 29522 | 30369 | 126168156 | 68.73 | 0.35 | 241 |
Pays-Bas | 8080032 | 1059 | 22314 | 17181084 | 470.29 | 0.28 | 1299 |
Iran | 7230882 | 293 | 141293 | 82800000 | 87.33 | 1.95 | 1706 |
Australie | 7071580 | 45817 | 8264 | 25180200 | 280.84 | 0.12 | 328 |
Pologne | 6006298 | 283 | 116290 | 38420687 | 156.33 | 1.94 | 3027 |
Mexique | 5759773 | 0 | 324768 | 128649565 | 44.77 | 5.64 | 2524 |
Autriche | 4240295 | 2935 | 18619 | 8822267 | 480.64 | 0.44 | 2110 |
Belgique | 4143408 | 0 | 31710 | 11413203 | 363.04 | 0.77 | 2778 |
Israël | 4128001 | 975 | 10833 | 9152000 | 451.05 | 0.26 | 1184 |
Portugal | 4066674 | 0 | 22583 | 10291027 | 395.17 | 0.56 | 2194 |
Afrique du Sud | 3941045 | 5284 | 101043 | 59708433 | 66.00 | 2.56 | 1692 |
Canada | 3855281 | 3952 | 40794 | 37589262 | 102.56 | 1.06 | 1085 |
Suisse | 3650661 | 0 | 13948 | 8542323 | 427.36 | 0.38 | 1633 |
Pérou | 3577241 | 601 | 213134 | 31914989 | 112.09 | 5.96 | 6678 |
Danemark | 2982089 | 518 | 6339 | 5809502 | 513.31 | 0.21 | 1091 |
Suède | 2507948 | 1341 | 18944 | 10120242 | 247.82 | 0.76 | 1872 |
Irlande | 1561632 | 9797 | 7271 | 5176569 | 301.67 | 0.47 | 1405 |
Norvège | 1432335 | 344 | 3141 | 5214890 | 274.66 | 0.22 | 602 |
Finlande | 1081225 | 0 | 4406 | 5522015 | 195.80 | 0.41 | 798 |
Chine | 223605 | 117 | 5224 | 1386000000 | 0.16 | 2.34 | 4 |
Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'une fois par jour (voir dans le titre).
Sources:
1 from Johns Hopking University, MD, USA
Data sources: WHO/OMS,
CDC,
ECDC,
NHC,
DXY,
1point3acres,
Worldometers.info,
BNO,
state and national government health departments, and local media reports
2 source Wikipédia
3 Les valeurs du jour étant indisponibles à l'heure où nous publions cette page, nous indiquons ici les valeurs de la veille.
4 Le 12 août le Royaume-Uni réduit le nombre de morts rapporté à 41299, diminuant son bilan de -5299 décès... sans explication!!!
5 Le 13 août l'Espagne réduit le nombre de cas rapportés de -21'008... sans explication!!!