23 avril - Catastrophe additionnelle: L'ONU s'est alarmée d'une "catastrophe humanitaire mondiale": le nombre de personnes souffrant de famine risque de doubler pour atteindre "plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", selon elle. (source lintern@ute)
R? Quelle est la contagiosité du coronavirus? (source WHO/OMS via Spiegel.de, Statista)
Prix des masques Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait remarquer que les masques que son État achète d'ordinaire pour 85 cents pièce coûtaient aujourd'hui 7 dollars. De son côté, 3M assure ne pas avoir augmenté ses tarifs et rejette la faute sur les distributeurs. (source korii)
When Will COVID-19 End? Pour quand la fin de cette pandémie? (source Singapore University of Technology and Design, Data-Driven Innovation Lab)
COVID-19 Epidemic Forecasting (source Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva and the Swiss Data Science Center, ETH Zürich-EPFL)
Grippe saisonière 2019-2020 Les grippes saisonières 2019-2020, A(H1N1)pdm09, B/Victoria, A(H3N2), feront cette année entre 450'000 et 1'200'000 morts, voir le tableau "Comparaison des pandémies modernes majeures de grippes, Covid-19, et grippes saisonières" sur Wikipédia (en milieu de page). (source Wikipédia), comparatif des causes de mortalités (source Wikipédia)
Comparaison:
d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 ,
par continents
,
de l'ensemble des pays
Pays | Nombre de cas1 | Nombre de nouveau cas1 | Nombre de cas mortels1 | Population2 | ‰ population atteinte | % décès/nombre de cas | † par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 97272044 | 669410 | 2081590 | 7550263500 | 12.88 | 2.14 | 276 |
USA | 24998975 | 189134 | 415894 | 328239523 | 76.16 | 1.66 | 1267 |
Inde | 10611719 | 15277 | 152906 | 1296834042 | 8.18 | 1.44 | 118 |
Brésil | 8639868 | 64126 | 212893 | 211715973 | 40.81 | 2.46 | 1006 |
Russie | 3633952 | 21152 | 67220 | 146780700 | 24.76 | 1.85 | 458 |
Royaume-Uni | 3505754 | 38905 | 93290 | 66436000 | 52.77 | 2.66 | 1404 |
France | 3002716 | 26784 | 71652 | 67064000 | 44.77 | 2.39 | 1068 |
Italie | 2414166 | 13568 | 83681 | 60359546 | 40.00 | 3.47 | 1386 |
Espagne | 2412318 | 41576 | 54637 | 46934632 | 51.40 | 2.26 | 1164 |
Turquie | 2406216 | 6435 | 24487 | 83154997 | 28.94 | 1.02 | 294 |
Allemagne | 2090161 | 18688 | 50296 | 83073100 | 25.16 | 2.41 | 605 |
Mexique | 1668396 | 18894 | 142832 | 128649565 | 12.97 | 8.56 | 1110 |
Pologne | 1450747 | 6943 | 34141 | 38420687 | 37.76 | 2.35 | 889 |
Afrique du Sud | 1369426 | 12710 | 38854 | 59708433 | 22.94 | 2.84 | 651 |
Iran | 1348316 | 6182 | 57057 | 82800000 | 16.28 | 4.23 | 689 |
Pérou | 1078675 | 5461 | 39157 | 31914989 | 33.80 | 3.63 | 1227 |
Pays-Bas | 927110 | 5530 | 13248 | 17181084 | 53.96 | 1.43 | 771 |
Canada | 725495 | 5744 | 18462 | 37589262 | 19.30 | 2.54 | 491 |
Belgique | 681250 | 1479 | 20554 | 11413203 | 59.69 | 3.02 | 1801 |
Portugal | 581605 | 14647 | 9465 | 10291027 | 56.52 | 1.63 | 920 |
Israël | 575842 | 10213 | 4181 | 9152000 | 62.92 | 0.73 | 457 |
Suède | 537967 | 4702 | 10797 | 10120242 | 53.16 | 2.01 | 1067 |
Suisse | 504918 | 2727 | 8924 | 8542323 | 59.11 | 1.77 | 1045 |
Autriche | 398096 | 1671 | 7237 | 8822267 | 45.12 | 1.82 | 820 |
Japon | 339774 | 5446 | 4647 | 126168156 | 2.69 | 1.37 | 37 |
Danemark | 191505 | 886 | 1872 | 5809502 | 32.96 | 0.98 | 322 |
Irlande | 179324 | 2485 | 2768 | 5176569 | 34.64 | 1.54 | 535 |
Chine | 88557 | 103 | 4635 | 1386000000 | 0.06 | 5.23 | 3 |
Corée du Sud | 73518 | 403 | 1300 | 51780000 | 1.42 | 1.77 | 25 |
Norvège | 59887 | 431 | 543 | 5214890 | 11.48 | 0.91 | 104 |
Finlande | 41166 | 444 | 632 | 5522015 | 7.45 | 1.54 | 114 |
Australie | 28740 | 10 | 909 | 25180200 | 1.14 | 3.16 | 36 |
Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'une fois par jour (voir dans le titre).
Sources:
1 from Johns Hopking University, MD, USA
Data sources: WHO/OMS,
CDC,
ECDC,
NHC,
DXY,
1point3acres,
Worldometers.info,
BNO,
state and national government health departments, and local media reports
2 source Wikipédia
3 Les valeurs du jour étant indisponibles à l'heure où nous publions cette page, nous indiquons ici les valeurs de la veille.
4 Le 12 août le Royaume-Uni réduit le nombre de morts rapporté à 41299, diminuant son bilan de -5299 décès... sans explication!!!
5 Le 13 août l'Espagne réduit le nombre de cas rapportés de -21'008... sans explication!!!